MID都市開発の数多くの開発実績に基づき、新規開発、リノベーション、建替え、リニューアルなど様々な手法かつ多彩な用途パリュエーションの事例から、貴社に最適な有効活用のご提案を実施いたします。
| マーケット分析 | 保有資産独自の特性や立地から適した用途の把握を行います。 <用途事例> 賃貸住宅、テナントビル、商業施設、スポーツ施設、物流施設、 工場、ホテル、高齢者住宅、駐車場など |
|---|---|
| 設計提案 | 各手法によるラフプランの提案。 <手法事例> 新規開発、建替、リノベーション(用途変更)、リニューアル、増築改築 |
| スキーム提案 | 事業受託方式、等価交換方式、共同事業方式等のスキーム提案 |
| 収支シミュレーション | マーケット分析から賃料収入の想定。弊社事例や弊社管理会社から、管理コストを算出。 |
| 投資コストの想定 | 弊社事例をもとに適切かつ投資コストを算出 |
| 基本設計 | 企画段階における設計提案の精度アップ |
|---|---|
| リーシング計画 | リーシング計画書提出~プレリーシング開始。用途に応じて事業者へのヒアリングを実施し実現性を確認。 ※等価交換や共同事業等でMIDグループが事業者として参画する場合は除く。 |
| 投資コスト精査 | 取引実績のある工事業者を複数選定し、投資コストの精査を実施 ※貴社の指定工事業者でも可能。 |
| 施工 | 次の流れで貴社と連携をとりながら業務代行を実施いたします。 工事業者選定~実施設計~見積提出~工事発注~着工~竣工検査~竣工 |
|---|---|
| リーシング | 次の流れで貴社と連携をとりながら業務代行を実施いたします。 募集条件設定~テナント募集業務~条件交渉~予約契約締結~賃貸借契約締結~引渡し |
| プロパティマネジメント契約 (任意) | ご希望に応じてその後の運営管理と建物管理を弊社で請負います。 |
|---|










